|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issuer |
Code |
Long Term |
Short Term |
|---|---|---|---|
| AOKI Holdings | 8214 | A- / Stable | - |
| Accordia Golf | 2131 | BBB+ / Positive | J-2 |
| Aderans | 8170 | BBB / Stable | - |
| Advantest | 6857 | A+ / Stable | - |
| Aeon Kyushu | 2653 | A / Stable | J-1 |
| Aica Kogyo | 4206 | A / Stable | - |
| Ain Pharmaciez | 9627 | BBB+ / Stable | - |
| Air Water | 4088 | A / Stable | - |
| Airtech Japan | 6291 | BBB- / Stable | - |
| Akebono Brake Industry | 7238 | BBB+ / Stable | J-2 |
| All Nippon Airways | 9202 | A- / Stable | J-1 |
| America Movil | 13087 | A / Stable | - |
| Arakawa Chemical Industries | 4968 | A- / Stable | - |
| Ariake Japan | 2815 | A- / Stable | - |
| Arisawa Mfg. | 5208 | BBB+ / Negative | - |
| Asahi Group Holdings | 2502 | AA- / Stable | J-1+ |
| Asahi Kasei | 3407 | AA / Stable | - |
| Asahi Printing | 3951 | BBB+ / Stable | - |
| Astellas Pharma | 4503 | AA+p / Stable | - |
| AvanStrate | 5220 | A- / Stable | - |
| Belluna | 9997 | BBB+ / Stable | - |
| Benesse Holdings | 9783 | AA- / Stable | - |
| Bridgestone | 5108 | AA / Stable | J-1+ |
| CAC | 4725 | BBB+ / Stable | - |
| Central Glass | 4044 | A- / Stable | J-1 |
| Central Japan Railway | 9022 | AAA / Stable | - |
| Chubu Electric Power | 9502 | - | J-1+ |
| Chubu Gas | 9540 | A- / Stable | - |
| Chubu Shiryo | 2053 | BBB+ / Positive | - |
| Chugoku Electric Power | 9504 | AA+ / Negative | J-1+ |
| Chuo Warehouse | 9319 | BBB+ / Stable | - |
| Coca-Cola Central Japan | 2580 | A+ / Stable | - |
| Coca-Cola West Company | 2579 | AA- / Stable | - |
| Cosmo Oil | 5007 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Covalent Materials | 5219 | #BBB- / Negative | - |
| DC | 5234 | BBB- / Stable | - |
| DIC | 4631 | A- / Stable BBB(sub.) |
J-1 |
| Daejeon Riverside Expressway Funding | 13052 | A+ (gtd. by Daejeon Metropolitan City) | - |
| Daibiru | 8806 | AA- / Negative | J-1+ |
| Daicel | 4202 | A+ / Stable | - |
| Daido Steel | 5471 | A / Stable | J-1 |
| Daiei Real Estate & Development | 143044 | BBB / Stable | J-2 |
| Daiho | 1822 | - | J-2 |
| Daiichi Jitsugyo | 8059 | BBB+ / Stable | - |
| Daiichikosho | 7458 | A / Stable | - |
| Daiken | 7905 | BBB / Stable | - |
| Daikyo | 8840 | BBB / Stable | J-2 |
| Dainippon Screen Mfg. | 7735 | BBB / Positive | - |
| Daio Paper | 3880 | #BBB- / Negative | - |
| Daiwa House Industry | 1925 | AA / Stable | - |
| Denki Kagaku Kogyo | 4061 | A / Stable | J-1 |
| Disco | 6146 | A+ / Stable | - |
| Don Quijote | 7532 | A / Stable | J-1 |
| Dowa Holdings | 5714 | A / Stable | J-1 |
| Dynam | 151051 | BBB / Stable | J-2 |
| EDION | 2730 | A- / Stable | - |
| East Japan Railway | 9020 | AAAp / Stable | - |
| Eiken Chemical | 4549 | BBB / Stable | - |
| Electric Power Development | 9513 | AAA / Negative | - |
| Elpida Memory | 6665 | #BBB / Negative | #J-2 / Negative |
| Euromol B.V. | 21034 | A+(gtd. by Mitsui O.S.K. Lines) | - |
| Exedy | 7278 | A+ / Stable | - |
| Ezaki Glico | 2206 | A / Stable | - |
| FamilyMart | 8028 | AA-p / Stable | - |
| Ferrotec | 6890 | BBB / Stable | - |
| France Telecom S.A. | 13074 | A / Stable | - |
| Fuji | 8278 | BBB / Stable | - |
| Fuji Electric | 6504 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Fujikura Kasei | 4620 | BBB+ / Stable | - |
| Fukuyama Transporting | 9075 | A- / Positive | - |
| Furukawa | 5715 | BBB- / Stable | J-2 |
| Furukawa Electric | 5801 | - | J-2 |
| Futaba Industrial | 7241 | BBB / Stable | - |
| GDF SUEZ | 13076 | AA+ / Stable | - |
| GS Yuasa | 6674 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Gecoss | 9991 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Geo Holdings | 2681 | BBB / Stable | - |
| Gunze | 3002 | A+ / Stable | J-1 |
| H2O Retailing | 8242 | A- / Stable | - |
| HOYA | 7741 | AA / Stable | J-1+ |
| Hakuto | 7433 | BBB+ / Stable | - |
| Hamamatsu Photonics | 6965 | A / Stable | - |
| Hankyu Hanshin Holdings | 9042 | A / Stable A (gtd. by Hankyu & Hanshin Electric Railway) |
J-1 (gtd. by Hankyu & Hanshin Electric Railway) |
| Hanshin Electric Railway | 9043 | A / Stable | - |
| Hanwa | 8078 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Hanwha Chemical | 13077 | BBB+ / Stable | - |
| Harima Chemicals | 4410 | BBB / Positive | - |
| Harima-Kyowa | 7444 | BBB- / Stable | - |
| Heiwa Real Estate | 8803 | BBB+ / Stable | - |
| Heiwado | 8276 | A / Stable | J-1 |
| Hikari Tsushin | 9435 | BBB / Stable | - |
| Hiroshima Gas | 9535 | A / Stable | J-1 |
| Hitachi | 6501 | AA-p / Stable | - |
| Hitachi Zosen | 7004 | BBB / Stable | - |
| Hokkaido Electric Power | 9509 | AA+p / Negative | - |
| Hokkaido Gas | 9534 | A / Stable | J-1 |
| Hokuetsu Kishu Paper | 3865 | A / Stable | - |
| Hokuriku Electric Power | 9505 | AA+p / Negative | - |
| Hokuto | 1379 | A- / Stable | - |
| Horiba | 6856 | A / Stable | - |
| Hosokawa Micron | 6277 | BBB / Stable | - |
| Hulic | 3265 | #A / Negative | J-1 |
| IDEC | 6652 | BBB+ / Stable | - |
| INTEC | 9738 | A- / Stable | - |
| IT Holdings | 3626 | A- / Stable | - |
| ITOCHU | 8001 | AA- / Stable | J-1+ |
| Ichinen Holdings | 9619 | BBB- / Stable | J-2 (gtd. by Ichinen) |
| Idemitsu Kosan | 5019 | A- / Stable | J-1 |
| Iino Kaiun | 9119 | BBB+ / Negative | - |
| Inageya | 8182 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Ishihara Sangyo | 4028 | BBB- / Stable | - |
| Isuzu Motors | 7202 | A- / Stable | J-1 |
| Ito En | 2593 | A+ / Stable | J-1 |
| Itochu Enex | 8133 | A / Stable | J-1 |
| Itochu Treasury Center Americas | 21103 | AA-(gtd. by Itochu) | - |
| Itochu Treasury Centre Asia | 21097 | AA-(gtd. by Itochu) | - |
| Itochu Treasury Centre Europe | 21100 | AA-(gtd. by Itochu) | - |
| Izumi | 8273 | A / Stable | - |
| J-OIL MILLS | 2613 | A- / Stable | - |
| J.Front Retailing | 3086 | A / Negative | J-1 |
| JFE Holdings | 5411 | AA / Stable AA (gtd. by JFE Steel) A+(sub.) |
J-1+ |
| JFE Shoji Holdings | 3332 | A+ / Positive | - |
| JFE Shoji Trade | 8110 | A+ / Positive | J-1 |
| JFE Steel | 5403 | AA / Stable | - |
| JGC | 1963 | A / Positive | J-1 |
| JS Group | 5938 | AA- / Stable | - |
| JTEKT | 6473 | A+ / Stable | J-1 |
| JX Holdings | 5020 | A+ / Stable | J-1 |
| Japan Atomic Power | 9512 | AA- / Negative | - |
| Japan Broadcasting | 681998 | AAA / Stable | - |
| Japan Pulp & Paper | 8032 | A- / Stable | J-1 |
| Japan Radio | 6751 | - | J-2 |
| Japan Vilene | 3514 | A- / Stable | - |
| Joshin Denki | 8173 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Jowa Holdings | 3258 | BBB+ / Stable | - |
| Jupiter Telecommunications | 4817 | A / Stable | - |
| Kagome | 2811 | A / Stable | J-1 |
| Kanamoto | 9678 | BBB- / Stable | - |
| Kanematsu | 8020 | BBB / Stable | J-2 |
| Kansai Electric Power | 9503 | AA+ / Negative | J-1+ |
| Kansai Paint | 4613 | A+p / Stable | - |
| Kanto Denka Kogyo | 4047 | BBB / Stable | - |
| Kappa Create | 7421 | BBB / Stable | - |
| Kato Sangyo | 9869 | A- / Stable | - |
| Kawasaki Heavy Industries | 7012 | A / Stable | - |
| Kawasaki Kisen | 9107 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Keihan Electric Railway | 9045 | A- / Stable | J-1 |
| Keikyu | 9006 | A+ / Stable | J-1 |
| Keio | 9008 | AA / Stable | J-1+ |
| Keisei Electric Railway | 9009 | A- / Stable | - |
| Kintetsu | 9041 | BBB+ / Negative | - |
| Kisoji | 8160 | BBB / Stable | - |
| Kitz | 6498 | A- / Stable | - |
| Kobe Steel | 5406 | A+ / Stable | J-1 |
| Kobelco Construction Machinery | 169746 | A- / Stable | J-1 |
| Kohnan Shoji | 7516 | BBB+ / Stable | - |
| Kokusai Pulp & Paper | 131094 | - | J-2 |
| Konami | 9766 | A / Stable | - |
| Konica Minolta Holdings | 4902 | A+ / Stable | - |
| Konoike Transportation | 671026 | A- / Stable | J-1 |
| Kowa Real Estate | 143028 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Krosaki Harima | 5352 | A / Stable | J-1 |
| Kuraray | 3405 | AA- / Stable | - |
| Kureha | 4023 | A / Stable | J-1 |
| Kyokuyo | 1301 | - | J-2 |
| Kyoritsu Maintenance | 9616 | BBB- / Stable | - |
| Kyushu Electric Power | 9508 | AA+ / Negative | J-1+ |
| Lintec | 7966 | A / Positive | J-1 |
| MHI Environment Engineering | 160137 | A+ / Stable | - |
| MIRAIT Holdings | 1417 | A- / Stable | - |
| Makino Milling Machine | 6135 | BBB+ / Stable | - |
| Marubeni | 8002 | A+ / Stable | J-1 |
| Marubeni Europe | 21068 | A+ (gtd. by Marubeni) | - |
| Marubeni Finance Holland B.V. | 21069 | A+ (gtd. by Marubeni) | - |
| Marubeni-Itochu Steel | 850052 | A / Stable | - |
| Marudai Food | 2288 | - | J-2 |
| Maruetsu | 8178 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Maruichi Steel Tube | 5463 | AA- / Stable | - |
| Maruzen Petrochemical | 107223 | BBB+ / Stable | - |
| Maruzen Showa Unyu | 9068 | A- / Stable | - |
| Matsuda Sangyo | 7456 | BBB+ / Stable | - |
| Mazda Motor | 7261 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Meidensha | 6508 | - | J-2 |
| Meiji | 2261 | A+ / Stable | - |
| Meiji Holdings | 2269 | A+ / Stable | J-1 |
| Minebea | 6479 | A / Stable | J-1 |
| Mitsubishi Chemical | 4010 | A+ / Stable | J-1 |
| Mitsubishi Chemical Holdings | 4188 | A+ / Stable | - |
| Mitsubishi Estate | 8802 | AA+p / Stable | - |
| Mitsubishi Heavy Industries | 7011 | AA- / Stable | J-1+ |
| Mitsubishi Jisho Residence | 8834 | AA / Stable | - |
| Mitsubishi Logistics | 9301 | AA / Stable | J-1+ |
| Mitsubishi Materials | 5711 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Mitsubishi Paper Mills | 3864 | BBB- / Negative | - |
| Mitsubishi Plastics | 4213 | A+ / Stable | J-1 |
| Mitsubishi Rayon | 3404 | A+ / Stable | - |
| Mitsubishi Tanabe Pharma | 4508 | A+p / Stable | - |
| Mitsui Chemicals | 4183 | A+ / Stable | J-1 |
| Mitsui Chemicals Tohcello | 3971 | A+ / Stable | J-1 |
| Mitsui Engineering & Shipbuilding | 7003 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Mitsui Fudosan | 8801 | AA- / Stable | J-1+ |
| Mitsui Mining & Smelting | 5706 | A- / Positive | J-1 |
| Mitsui O.S.K. Lines | 9104 | A+ / Stable | - |
| Mitsui Sugar | 2109 | A- / Stable | J-1 |
| Mitsui-Soko | 9302 | A / Stable | - |
| Mitsumi Electric | 6767 | A / Stable | J-1 |
| Mori Building | 3270 | A- / Stable BBB(preferred stock) |
J-1 |
| NGK Spark Plug | 5334 | A+ / Stable | - |
| NS Preferred Capital | 21094 | A+(undated sub.)(perpetual preferred secs.)<sub.gtd. by Nippon Steel> | - |
| NSK | 6471 | A+ / Stable | - |
| NTT Data | 9613 | AA+ / Stable | J-1+ |
| NTT DoCoMo | 9437 | AAA / Stable | - |
| Nabtesco | 6268 | A / Stable | J-1 |
| Nagatanien | 2899 | BBB / Positive | - |
| Nagoya Railroad | 9048 | A- / Negative | - |
| Nakabayashi | 7987 | BBB- / Stable | - |
| Nakamuraya | 2204 | BBB / Stable | - |
| Namura Shipbuilding | 7014 | BBB+ / Stable | - |
| Nankai Electric Railway | 9044 | BBB+ / Stable | J-2 |
| National Grid Gas plc | 13073 | A / Stable | - |
| Nichias | 5393 | BBB / Stable | - |
| Nichirei | 2871 | A / Stable | J-1 |
| Nidec | 6594 | A+ / Positive | J-1 |
| Nifco | 7988 | A / Stable | - |
| Nihon Chouzai | 3341 | BBB / Stable | - |
| Nikon | 7731 | A+ / Stable | J-1 |
| Nippon Chemi-Con | 6997 | A- / Stable | - |
| Nippon Denwa Shisetsu | 1956 | BBBp / Stable | - |
| Nippon Electric Glass | 5214 | AA- / Stable | J-1+ |
| Nippon Fine Chemical | 4362 | BBB / Stable | - |
| Nippon Flour Mills | 2001 | A / Stable | J-1 |
| Nippon Light Metal | 5701 | BBB / Stable | J-2 |
| Nippon Meat Packers | 2282 | A+ / Stable | J-1 |
| Nippon Paper Group | 3893 | A+ / Negative A+ (gtd. by Nippon Paper Industries) |
- |
| Nippon Paper Industries | 3863 | A+ / Negative | - |
| Nippon Sheet Glass | 5202 | #BBB+ / Negative | J-2 |
| Nippon Steel | 5401 | AA / Stable | J-1+ |
| Nippon Steel Engineering | 830055 | AA- / Stable | J-1+ |
| Nippon Steel Logistics | 9178 | A+ / Stable | J-1 |
| Nippon Telegraph & Telephone East | 870024 | - | J-1+ |
| Nippon Telegraph & Telephone West | 870025 | - | J-1+ |
| Nippon Thompson | 6480 | A- / Stable | - |
| Nippon Tochi-Tatemono | 143095 | A- / Stable | - |
| Nippon Yusen | 9101 | A+ / Stable | - |
| Nipro | 8086 | A- / Stable | J-1 |
| Nishi-Nippon Railroad | 9031 | A+ / Stable | - |
| Nishimatsu Construction | 1820 | BBB+p / Stable | - |
| Nishimatsuya Chain | 7545 | A / Stable | - |
| Nissan Chemical Industries | 4021 | A / Stable | - |
| Nissan Motor | 7201 | A+ / Stable | - |
| Nissen Holdings | 8248 | BBB- / Positive | - |
| Nisshin Oillio Group | 2602 | A- / Stable | J-1 |
| Nisshin Seifun Group | 2002 | AA / Stable | - |
| Nisshin Steel | 5407 | A / Stable BBB+(sub.) |
J-1 |
| Nittetsu Mining | 1515 | A- / Stable | - |
| Nitto Denko | 6988 | AA / Stable | - |
| Nomura Real Estate Holdings | 3231 | A / Stable | J-1 |
| Noritake | 5331 | A / Stable | - |
| OSG | 6136 | A / Stable | - |
| Obayashi | 1802 | A+ / Stable | - |
| Odakyu Electric Railway | 9007 | AA- / Stable | J-1+ |
| Oenon Holdings | 2533 | BBB / Stable | - |
| Ohsho Food Service | 9936 | BBB+ / Stable | - |
| Oji Paper | 3861 | A+p / Stable | - |
| Okabe | 5959 | BBB / Stable | J-2 |
| Okamura | 7994 | A- / Stable | - |
| Okaya & Co. | 7485 | BBB+ / Stable | - |
| Okaya Electric Industries | 6926 | BBB- / Stable | - |
| Okinawa Electric Power | 9511 | AAA / Stable | J-1+ |
| Oriental Land | 4661 | AA / Stable | - |
| Oriental Yeast | 2891 | AA- / Stable | - |
| Osaka Gas | 9532 | AA+p / Stable | - |
| PGM Holdings | 2466 | #BBB+ / Developing | - |
| Pacific Industrial | 7250 | BBB / Stable | - |
| Parco | 8251 | A- / Stable | J-1 |
| Paris Miki Holdings | 7455 | BBB+ / Stable | - |
| Penta-Ocean Construction | 1893 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Phoenix JT Limited | 21105 | A-(gtd. by Softbank) | - |
| Pohjolan Voima Oy | 13026 | AA / Stable | - |
| Renault | 13055 | A- / Stable | - |
| Resorttrust | 4681 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Riso Kagaku | 6413 | A- / Stable | - |
| Rohm | 6963 | AA- / Stable | - |
| Rohto Pharmaceutical | 4527 | A / Stable | - |
| Royal Holdings | 8179 | BBB / Stable | - |
| Ryoden Trading | 8084 | A- / Stable | - |
| SCSK | 9719 | A / Stable | - |
| SD Preferred Capital Limited | 21101 | BBB(undated sub.)(perpetual preferred secs.)<sub.gtd. by Showa Denko> | - |
| SECOM | 9735 | AA+ / Stable | - |
| SEIBU HOLDINGS | 170901 | BBB+ / Stable | - |
| SFJ Capial | 21107 | BBB+(undated sub.)(perpetual preferred secs.)<sub. gtd. by Softbank> | - |
| SUMCO | 3436 | A- / Negative | J-1 |
| Saibu Gas | 9536 | AA- / Stable | J-1+ |
| San Holdings | 9628 | BBB / Stable | - |
| San-Ai Oil | 8097 | BBB+ / Positive | J-2 |
| Sankei Building | 8809 | #A / Positive | - |
| Sankei Shimbun | 9456 | BBB / Stable | - |
| Sankyo-Tateyama Holdings | 3432 | BBB- / Stable | - |
| Sanwa Holdings | 5929 | A / Stable | J-1 |
| Sanyo Electric Railway | 9052 | BBB / Stable | - |
| Sanyo Special Steel | 5481 | A- / Positive | J-1 |
| Sapporo Holdings | 2501 | A- / Stable | J-1 |
| Scroll | 8005 | BBB / Stable | - |
| Seibu Oil | 109022 | - | J-2 |
| Seiren | 3569 | A- / Stable | - |
| Sekisui House | 1928 | AA / Stable | J-1+ |
| Senko | 9069 | A- / Stable | - |
| Seven & I Holdings | 3382 | AA+ / Stable | - |
| Seven-Eleven Japan | 8183 | AA+ / Stable | - |
| Sharp | 6753 | #AA / Negative | - |
| Shibusawa Warehouse | 9304 | BBB+ / Stable | - |
| Shikoku Electric Power | 9507 | AA+p / Negative | - |
| Shimadzu | 7701 | A+ / Stable | J-1 |
| Shimizu | 1803 | A+p / Stable | - |
| Shin-Etsu Chemical | 4063 | AA+p / Stable | - |
| Shinnihon | 1879 | BBB / Stable | - |
| Shinsho | 8075 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Shoei | 3003 | #BBB+ / Positive | - |
| Shoko | 8090 | - | J-2 |
| Showa Aircraft Industry | 7404 | BBB- / Stable | - |
| Showa Denko | 4004 | A- / Stable | J-1 |
| Showa Sangyo | 2004 | A- / Stable | J-1 |
| Showa Shell Sekiyu | 5002 | A+ / Negative | J-1 |
| Sintokogio | 6339 | BBB / Stable | - |
| Softbank | 9984 | A- / Stable | J-1 |
| Sogo Medical | 4775 | BBB / Stable | - |
| Sojitz | 2768 | BBB / Stable | J-2 |
| Soken Chemical & Engineering | 4972 | BBB / Stable | - |
| Sotetsu Holdings | 9003 | BBB+ / Stable | - |
| Square Enix Holdings | 9684 | A / Stable | - |
| Starzen | 8043 | BBB / Stable | - |
| Sumitomo Bakelite | 4203 | A+ / Stable | J-1 |
| Sumitomo Chemical | 4005 | A+ / Stable | J-1 |
| Sumitomo Electric Industries | 5802 | AA / Stable | J-1+ |
| Sumitomo Heavy Industries | 6302 | A / Stable | J-1 |
| Sumitomo Light Metal Industries | 5738 | - | J-2 |
| Sumitomo Metal Industries | 5405 | AA- / Stable | J-1+ |
| Sumitomo Metal Mining | 5713 | A+ / Positive | J-1 |
| Sumitomo Osaka Cement | 5232 | A- / Stable | J-1 |
| Sumitomo Realty & Development | 8830 | A / Stable BBB+ (undated sub.) |
J-1 |
| Sumitomo Rubber Industries | 5110 | A+ / Stable | J-1 |
| Sumitomo Warehouse | 9303 | A+ / Stable | - |
| Sumitomo Wiring Systems | 6948 | AA / Stable | - |
| Sundrug | 9989 | A / Positive | - |
| Suntory Capital | 21073 | AA(gtd. by Suntory Holdings) | - |
| Suntory Europe | 21072 | AA(gtd. by Suntory Holdings) | - |
| Suntory Holdings | 2544 | AA / Stable A+ (sub.) |
J-1+ |
| Suzuyo | 145070 | AAA(gtd. by Development Bank of Japan) | - |
| TC Preferred Capital | 21099 | BBB(undated sub.) (perpetual preferred secs.) <gtd. by Toyobo> | - |
| THK | 6481 | A+ / Stable | J-1 |
| TIS | 9751 | A- / Stable | - |
| TOC | 8841 | A+ / Stable | J-1 |
| TOHO | 8142 | - | J-2 |
| Taihei Kogyo | 1819 | A / Stable | J-1 |
| Taiheiyo Cement | 5233 | BBBp / Stable | - |
| Taiho Kogyo | 6470 | A- / Stable | - |
| Taisei | 1801 | A / Stable | - |
| Taiyo Nippon Sanso | 4091 | A / Stable | J-1 |
| Taiyo Oil | 109025 | BBB- / Stable | J-2 |
| Takara Holdings | 2531 | A / Stable | J-1 |
| Takara Standard | 7981 | A / Stable | J-1 |
| Takasago International | 4914 | A- / Stable | - |
| Takashimaya | 8233 | A / Negative | J-1 |
| Takata | 7312 | A / Stable | J-1 |
| Tamura | 6768 | BBB / Stable | - |
| Telefonica Europe B.V. | 13069 | A (gtd. by Telefonica,S.A.) | - |
| Telefonica, S.A. | 13068 | A / Stable | - |
| Temp Holdings | 2181 | A- / Stable | - |
| Teollisuuden Voima Oyj | 13024 | AA / Stable | - |
| Theatres Servicer (Servicer Rating) | 899618 | S2- | - |
| Tobu Railway | 9001 | BBB+ / Stable | - |
| Toho | 9602 | AA / Stable | - |
| Toho Gas | 9533 | AA+p / Stable | - |
| Toho Holdings | 8129 | A- / Stable | J-1 |
| Toho Zinc | 5707 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Tohoku Electric Power | 9506 | AA+p / Negative | - |
| Tokai Rubber Industries | 5191 | AA- / Stable | - |
| Tokushu Tokai Paper | 3708 | BBB / Stable | - |
| Tokyo Derica | 9990 | BBB / Stable | - |
| Tokyo Dome | 9681 | BBB- / Stable | J-2 |
| Tokyo Electric Power | 9501 | #A / Negative | J-1 |
| Tokyo Electron | 8035 | AA / Stable | J-1+ |
| Tokyo Gas | 9531 | AAA / Stable | - |
| Tokyo Metro | 9023 | AAA / Stable | - |
| Tokyo Tatemono | 8804 | #A- / Negative | #J-1 / Negative |
| Tokyu | 9005 | A+ / Stable | J-1 |
| Tokyu Land | 8815 | A- / Stable | J-1 |
| Tomy | 7867 | BBB / Stable | - |
| Tonami Holdings | 9070 | BBB+ / Negative | - |
| TonenGeneral Sekiyu | 5012 | #AA- / Negative | #J-1+ / Negative |
| Tosoh | 4042 | A- / Stable | - |
| Toyo Ink SC Holdings | 4634 | Ap / Stable | - |
| Toyo Logistics | 9306 | BBB / Stable | - |
| Toyo Tire & Rubber | 5105 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Toyobo | 3101 | A- / Stable | J-1 |
| Toyota Boshoku | 3116 | AA- / Stable | - |
| Toyota Motor | 7203 | - | J-1+ |
| Toyota Tsusho | 8015 | AA- / Stable | J-1+ |
| Tsubakimoto Chain | 6371 | A- / Stable | J-1 |
| Tsubakimoto Kogyo | 8052 | - | J-2 |
| Ube Industries | 4208 | A- / Stable | J-1 |
| Uny | 8270 | A- / Stable | J-1 |
| Valor | 9956 | A- / Stable | - |
| Vital KSK Holdings | 3151 | BBB / Positive | - |
| Warabeya Nichiyo | 2918 | BBB+ / Stable | - |
| West Japan Railway | 9021 | AA+p / Stable | - |
| Yahagi Construction | 1870 | BBB / Stable | - |
| Yamada Denki | 9831 | AA- / Stable | - |
| Yamada Servicer Synthetic Office | 4351 | BB+ / Stable | - |
| Yamada Servicer Synthetic Office(Servicer Rating) | 43510 | S3- | - |
| Yamaha | 7951 | A+ / Stable | - |
| Yamazawa | 9993 | BBB / Stable | - |
| Yamazen | 8051 | BBB+ / Stable | - |
| Yanmar | 115379 | - | J-2 |
| Yasuda Real Estate | 143122 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Yasuda Warehouse | 9324 | BBB+ / Stable | - |
| Yokogawa Electric | 6841 | A / Stable BBB+(sub.) |
- |
| Yokohama Reito | 2874 | A- / Stable | - |
| Yokohama Rubber | 5101 | A / Positive | J-1 |
| Yorozu | 7294 | BBB+ / Stable | - |
| Zensho Holdings | 7550 | BBB / Stable | - |