|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行体 |
コード |
長期 |
短期 |
|---|---|---|---|
| あいおいニッセイ同和損害保険 | 8761 | AA+ / ネガティブ AA+ / ネガティブ |
J-1+ |
| ICICI Bank | 13044 | BBB+ / 安定的 | - |
| 愛知銀行 | 8527 | A+ / 安定的 | - |
| IBJL東芝リース | 850658 | A / 安定的 | J-1 |
| アイフル | 8515 | CCC / ネガティブ | - |
| あおぞら銀行 | 8304 | BBB+ / 安定的 | - |
| 青森銀行 | 8342 | A / 安定的 | - |
| 秋田銀行 | 8343 | A+ / 安定的 | - |
| アコム | 8572 | A / 安定的 | J-1 |
| アサックス | 8772 | - | J-2 |
| 朝日火災海上保険 | 850136 | BBB+ / 安定的 | - |
| 朝日生命保険 | 551984 | BB / ネガティブ BB / ネガティブ |
- |
| 尼崎信用金庫 | 850311 | A / 安定的 | - |
| 阿波銀行 | 8388 | AA- / 安定的 A+(劣後) |
- |
| イオンクレジットサービス | 8570 | A+ / 安定的 | J-1 |
| AEON Thana Sinsap (Thailand) | 21096 | A- / 安定的 | - |
| 池田泉州銀行 | 8375 | BBB+ / ポジティブ BBB(劣後) |
- |
| 出光クレジット | 850220 | A- / 安定的 | J-1 |
| 上田ハーロー | 850619 | BBB / 安定的 | - |
| 上田八木短資 | 140007 | A- / 安定的 | J-1 |
| SMBCインターナショナル・ファイナンスN.V. | 21088 | A+(劣後)<三井住友銀行劣後保証> A(永久劣後)<三井住友銀行劣後保証> |
- |
| SMBCキャピタル・マーケット | 21090 | AA-(三井住友銀行保証) | J-1+(三井住友銀行保証) |
| SMBC日興証券 | 850638 | AA- / ポジティブ | - |
| SMBCファイナンスサービス | 850095 | - | J-1 |
| STB ファイナンス ケイマン | 21009 | A+(劣後)<住友信託銀行劣後保証> A(永久劣後)<住友信託銀行劣後保証> |
- |
| SBJ銀行 | 850641 | BBB+ / 安定的 | J-2 |
| NECキャピタルソリューション | 8793 | A- / 安定的 | J-1 |
| NTTファイナンス | 8433 | AA+ / 安定的 | J-1+ |
| 愛媛銀行 | 8541 | A- / 安定的 BBB+(劣後) |
- |
| MMCダイヤモンドファイナンス | 850620 | - | J-1 |
| エムジーリース | 850645 | - | J-1 |
| 青梅信用金庫 | 850013 | BBB+ / 安定的 | - |
| 大分銀行 | 8392 | A+ / 安定的 | - |
| 大垣共立銀行 | 8361 | A / 安定的 A-(劣後) |
- |
| 大阪証券金融 | 8512 | A- / 安定的 | J-1 |
| 岡三証券 | 850469 | BBB / 安定的 | - |
| 岡三証券グループ | 8609 | BBB / 安定的 | - |
| 岡崎信用金庫 | 850127 | A / 安定的 | - |
| 沖縄銀行 | 8397 | A+ / 安定的 | - |
| オリエントコーポレーション | 8585 | A- / 安定的 | J-1 |
| オリックス | 8591 | A / 安定的 | - |
| カブドットコム証券 | 8703 | A+ / 安定的 | J-1 |
| 関西アーバン銀行 | 8545 | BBB+ / 安定的 | J-2 |
| 北日本銀行 | 8551 | A- / 安定的 BBB+(劣後) |
- |
| 共栄火災海上保険 | 551996 | A+ / 安定的 A+ / 安定的 |
J-1+ |
| 京都信用金庫 | 850336 | A- / 安定的 | J-1 |
| きらやか銀行 | 8520 | BBB- / 安定的 BB+(劣後) |
- |
| 岐阜銀行 | 8528 | A / 安定的 | - |
| 岐阜信用金庫 | 850308 | BBB+ / 安定的 | - |
| 熊本ファミリー銀行 | 8553 | A / 安定的 | - |
| 群馬銀行 | 8334 | AA / 安定的 | - |
| 京葉銀行 | 8544 | A+ / 安定的 | - |
| 興銀リース | 8425 | A / 安定的 | J-1 |
| 高知銀行 | 8416 | BBB / 安定的 BBB-(劣後) |
- |
| 国民銀行 | 13071 | A+ / 安定的 | - |
| 西京銀行 | 136029 | BBB / ポジティブ | - |
| 西京信用金庫 | 850029 | A- / 安定的 | - |
| 埼玉県信用金庫 | 850030 | A- / 安定的 | - |
| 埼玉りそな銀行 | 8400 | A+ / 安定的 | J-1+ |
| 佐賀共栄銀行 | 136031 | BBB / 安定的 BBB-(劣後) |
- |
| 札幌信用金庫 | 850353 | A / 安定的 | - |
| 札幌北洋ホールディングス | 8328 | A- / 安定的 | - |
| 山陰合同銀行 | 8381 | AA- / 安定的 | - |
| 滋賀銀行 | 8366 | A+ / 安定的 | - |
| 四国銀行 | 8387 | A- / 安定的 BBB+(劣後) |
- |
| しずおか信用金庫 | 850332 | A- / 安定的 | - |
| 七十七銀行 | 8341 | AA / 安定的 | - |
| シティグループ・ジャパン・ホールディングス | 850622 | A- / ネガティブ A(シティグループ・インク保証) |
J-1 |
| 島根銀行 | 7150 | BBB / 安定的 | - |
| 清水銀行 | 8364 | A / 安定的 A-(劣後) |
- |
| シャープファイナンス | 850499 | A / 安定的 | J-1 |
| 商工中金 | 336200 | AA+ / 安定的 | - |
| 荘内銀行 | 8347 | BBB+ / 安定的 BBB(劣後) |
- |
| 昭和リース | 139010 | BBB / 安定的 | J-2 |
| 新韓銀行 | 13078 | A+ / 安定的 | - |
| 信金中金 | 8421 | AA / 安定的 | - |
| しんきん保証基金 | 899616 | A / 安定的 | - |
| 新銀行東京 | 190011 | BBB- / 安定的 | - |
| 新生銀行 | 8303 | BBB / 安定的 | J-2 |
| 新韓カード | 13072 | A / 安定的 | - |
| 親和銀行 | 8391 | A / 安定的 | - |
| ジェーシービー | 140016 | A+ / 安定的 | J-1+ |
| JA三井リース | 850626 | A- / ポジティブ | J-1 |
| ジャックス | 8584 | A- / 安定的 | J-1 |
| ジャパンネット銀行 | 850235 | A / 安定的 | - |
| 十八銀行 | 8396 | A / 安定的 A-(劣後) |
- |
| 十六銀行 | 8356 | A / 安定的 | - |
| 住信・パナソニックフィナンシャルサービス | 850636 | A+ / 安定的 | J-1 |
| 住信不動産ローン&ファイナンス | 850654 | A+ / 安定的 | J-1 |
| 住友信託銀行 | 8403 | AA- / 安定的 A+(劣後) A(永久劣後) |
- |
| 住友生命保険 | 551974 | A / 安定的 A / 安定的 |
- |
| 静清信用金庫 | 850365 | A- / 安定的 | - |
| 西武信用金庫 | 850038 | A / 安定的 | - |
| セコム損害保険 | 850135 | AA / 安定的 AA / 安定的 |
- |
| セゾン自動車火災保険 | 850129 | A+ / ネガティブ | - |
| 摂津水都信用金庫 | 899319 | BBB+ / 安定的 | - |
| セディナ | 8258 | A / ポジティブ | J-1 |
| 瀬戸信用金庫 | 850307 | A- / 安定的 | - |
| 仙台銀行 | 136002 | BBB- / 安定的 | - |
| セントラル短資 | 140079 | A- / 安定的 | J-1 |
| セントラル短資FX | 850615 | BBB / 安定的 | - |
| ソニー銀行 | 900001 | AA- / 安定的 | - |
| ソニー生命保険 | 850041 | AA / 安定的 AA / 安定的 |
- |
| 損害保険ジャパン | 8755 | AA+ / ネガティブ AA+ / ネガティブ AA-(劣後) |
J-1+ |
| 大光銀行 | 8537 | A / 安定的 A-(劣後) |
- |
| 太陽生命保険 | 8796 | A+ / 安定的 A+ / 安定的 |
- |
| 高山信用金庫 | 850485 | BBB / 安定的 | - |
| 第一生命保険 | 8750 | A+ / 安定的 A+ / 安定的 |
J-1+ |
| だいこう証券ビジネス | 8692 | - | J-2 |
| 第三銀行 | 8529 | BBB+ / 安定的 BBB(劣後) |
- |
| 第四銀行 | 8324 | A+ / 安定的 | - |
| 大東銀行 | 8563 | BBB / 安定的 BBB-(劣後) |
- |
| 大同火災海上保険 | 850131 | A- / ネガティブ A- / ネガティブ |
|
| 大同生命保険 | 8799 | A+ / 安定的 A+ / 安定的 |
- |
| 大和証券 | 850195 | A / 安定的 | - |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ | 8712 | A / 安定的 | - |
| 大和証券グループ本社 | 8601 | A / 安定的 | - |
| 筑邦銀行 | 8398 | A- / 安定的 | - |
| 千葉興業銀行 | 8337 | BBB / ポジティブ | - |
| 中央三井アセット信託銀行 | 137020 | AA- / 安定的 | - |
| 中央三井信託銀行 | 8408 | AA- / 安定的 A+(劣後) |
- |
| 中京銀行 | 8530 | A / 安定的 A-(劣後) |
- |
| 筑波銀行 | 8338 | BBB / 安定的 | - |
| T&Dフィナンシャル生命保険 | 850060 | A+ / 安定的 A+ / 安定的 |
- |
| DNB銀行 (旧DnB NOR銀行) | 13030 | AA / 安定的 | - |
| トーア再保険 | 850088 | AA+ / 安定的 AA+ / 安定的 |
J-1+ |
| 東海東京証券 | 850634 | BBB / 安定的 | J-2 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 8616 | BBB / 安定的 | J-2 |
| 東京海上日動火災保険 | 8751 | AAA / 安定的 | J-1+ |
| 東京海上フィナンシャルソリューションズ証券会社 | 21095 | AAA / 安定的 | - |
| 東京海上ホールディングス | 8766 | AAA / 安定的 | - |
| 東京合同ファイナンス | 850246 | - | J-1 |
| 東京スター銀行 | 8384 | BBB+ / ネガティブ BBB(劣後) |
- |
| 東京センチュリーリース | 8439 | A / 安定的 | J-1 |
| 東京短資 | 140040 | A- / 安定的 | J-1 |
| 東京都民銀行 | 8339 | A- / 安定的 BBB+(劣後) |
- |
| 東銀リース | 139032 | A / 安定的 | J-1 |
| 東芝住宅ローンサービス | 850606 | #BBB / ポジティブ | #J-2 / ポジティブ |
| 東濃信用金庫 | 850309 | A- / 安定的 | - |
| 東邦銀行 | 8346 | A / 安定的 | - |
| 東北銀行 | 8349 | BBB / 安定的 | - |
| 東和銀行 | 8558 | BBB- / ポジティブ | - |
| 鳥取銀行 | 8383 | BBB+ / ネガティブ BBB(劣後) |
- |
| 苫小牧信用金庫 | 850358 | A / 安定的 | - |
| トマト銀行 | 8542 | BBB+ / 安定的 BBB(劣後) |
- |
| トモニホールディングス | 8600 | A- / 安定的 | - |
| 富山第一銀行 | 136015 | A / 安定的 | - |
| ドイツ銀行 | 13048 | AA-p / 安定的 | - |
| 長野銀行 | 8521 | BBB+ / 安定的 BBB(劣後) |
- |
| 名古屋銀行 | 8522 | A+ / 安定的 | - |
| ナショナル・オーストラリア銀行 | 13046 | AAp / 安定的 | - |
| 南都銀行 | 8367 | A / 安定的 A-(劣後) |
- |
| 西日本シティ銀行 | 8327 | A / 安定的 A-(劣後) |
- |
| 日産フィナンシャルサービス | 8434 | A+ / 安定的 | - |
| 日証金信託銀行 | 850242 | A+ / 安定的 | J-1+ |
| ニッセイ・リース | 890008 | - | J-1 |
| 日本カーソリューションズ | 850152 | A / 安定的 | J-1 |
| 日本興亜損害保険 | 8754 | AAp / ネガティブ AAp / ネガティブ |
- |
| 日本証券金融 | 8511 | AA- / 安定的 | J-1+ |
| 日本地震再保険 | 850137 | AAp / 安定的 | - |
| 日本政策投資銀行 | 850628 | AAA / 安定的 | - |
| 日本生命保険 | 551981 | AAp / 安定的 AAp / 安定的 |
J-1+ |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行 | 850234 | AA+ / 安定的 | J-1+ |
| 日本ビジネスリース | 899427 | - | J-1 |
| 日本マスタートラスト信託銀行 | 850232 | AA+ / 安定的 | J-1+ |
| 野村證券 | 8694 | AA- / 安定的 A+(劣後) |
- |
| 野村信託銀行 | 137001 | AA- / 安定的 | - |
| ノムラ・バンク・インターナショナル | 21093 | AA- / 安定的 AA-(野村HD保証) |
- |
| 野村ホールディングス | 8604 | AA- / 安定的 A+(劣後) |
- |
| ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス | 21076 | AA-(野村HD1社又は野村HD・野村證券2社の保証) AA-(野村HD保証) |
- |
| ハナ銀行 | 13079 | #A+ / ネガティブ | - |
| 東日本銀行 | 8536 | A- / 安定的 BBB+(劣後) |
- |
| 日立キャピタル | 8586 | AA- / 安定的 | J-1+ |
| 百十四銀行 | 8386 | A / 安定的 A-(劣後) |
- |
| 現代キャピタル・サービシズ | 13058 | A / 安定的 | - |
| 広島銀行 | 8379 | A+ / 安定的 A(劣後) |
- |
| 広島市信用組合 | 850614 | A- / 安定的 | - |
| 広島信用金庫 | 850229 | A- / ポジティブ | - |
| BTMUキュラソー・ホールディングス | 21048 | AA(三菱東京UFJ銀行保証) AA-(劣後)<三菱東京UFJ銀行劣後保証> A+(永久劣後)<三菱東京UFJ銀行劣後保証> |
- |
| ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 | 13023 | AA+p / 安定的 | - |
| フィデアホールディングス | 8713 | BBB+ / 安定的 | - |
| 福井銀行 | 8362 | A / 安定的 A-(劣後) |
- |
| 福岡銀行 | 8326 | A+ / 安定的 | - |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 8354 | A / 安定的 | J-1 |
| 福島銀行 | 8562 | BBB / 安定的 | - |
| 福邦銀行 | 136017 | BBB / 安定的 | - |
| フコクしんらい生命保険 | 850109 | A+ / 安定的 A+ / 安定的 |
- |
| 富国生命保険 | 850074 | A+p / 安定的 A+p / 安定的 |
- |
| 富士火災海上保険 | 8763 | A / 安定的 A / 安定的 |
- |
| 富士生命保険 | 850108 | A / 安定的 A / 安定的 |
- |
| 富士通リース | 850094 | A / 安定的 | J-1 |
| 富士電機フィアス | 899076 | - | J-2(富士電機保証) |
| 芙蓉総合リース | 8424 | A / 安定的 | J-1 |
| 釜山銀行 | 13080 | A / 安定的 | - |
| プロミス | 8574 | A- / ネガティブ | J-1 |
| 碧海信用金庫 | 850301 | A+ / 安定的 | - |
| 米国みずほ証券 | 21102 | AA-(みずほコーポレート銀行とKW契約) | - |
| 豊和銀行 | 8559 | BBB- / 安定的 | - |
| 北越銀行 | 8325 | A / 安定的 A-(劣後) |
- |
| 北都銀行 | 8348 | BBB / 安定的 | - |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 8377 | A / 安定的 | - |
| 北洋銀行 | 8524 | A- / 安定的 | - |
| 北陸銀行 | 8357 | A / 安定的 | - |
| 北海道銀行 | 8353 | A / 安定的 | - |
| 北國銀行 | 8363 | A+ / 安定的 A(劣後) |
- |
| ポケットカード | 8519 | A- / 安定的 | J-1 |
| マネーパートナーズグループ | 8732 | - | J-3 |
| マネックスグループ | 8698 | BBB / 安定的 | - |
| マネックス証券 | 850605 | BBB / 安定的 | J-2 |
| 三重銀行 | 8374 | A / 安定的 | - |
| みずほインターナショナル | 21091 | AA-(みずほコーポレート銀行とKW契約) | - |
| みずほインベスターズ証券 | 8607 | AA- / 安定的 | J-1+ |
| みずほ銀行 | 8413 | AA- / 安定的 A+(劣後) A(永久劣後) |
- |
| みずほコーポレート銀行 | 8310 | AA- / 安定的 A+(劣後) A(永久劣後) |
- |
| みずほ証券 | 8606 | AA- / 安定的 A+(劣後) |
J-1+ |
| みずほ信託銀行 | 8404 | AA- / 安定的 A+(劣後) A(永久劣後) |
- |
| みずほトラスト(アルバ) | 21023 | A+(劣後)<みずほ信託銀行劣後保証> A(永久劣後)<みずほ信託銀行劣後保証> |
- |
| みちのく銀行 | 8350 | A- / 安定的 BBB+(劣後) |
- |
| 三井住友カード | 140024 | A+ / ポジティブ | J-1+ |
| 三井住友海上火災保険 | 8752 | AAA / ネガティブ | J-1+ |
| 三井住友銀行 | 8412 | AA- / ポジティブ A+(劣後) A(永久劣後) |
J-1+ |
| 三井住友ファイナンス&リース | 8592 | AA- / 安定的 | J-1+ |
| 三井生命保険 | 850014 | BBB / ネガティブ BBB / ネガティブ |
- |
| 三菱電機クレジット | 899197 | BBB+ / 安定的 | J-2 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 8315 | AA / 安定的 AA-(劣後) A+(永久劣後) |
- |
| 三菱UFJ信託銀行 | 8402 | AA / 安定的 AA-(劣後) A+(永久劣後) |
J-1+ |
| 三菱UFJセキュリティーズインターナショナル | 21083 | AA(三菱UFJFG・三菱東京UFJ銀行とKW契約) AA-(劣後)<三菱UFJFG・三菱東京UFJ銀行とKW契約> |
- |
| 三菱UFJニコス | 8583 | AA- / 安定的 | J-1+ |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | AA- / 安定的 | - |
| 三菱UFJ証券ホールディングス | 8615 | AA / 安定的 AA-(劣後) |
- |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 850642 | AA / 安定的 | - |
| 三菱UFJリース | 8593 | AA- / 安定的 | J-1+ |
| みなと銀行 | 8543 | A- / 安定的 | - |
| 南日本銀行 | 8554 | BBB / 安定的 | - |
| 宮崎銀行 | 8393 | A / 安定的 A-(劣後) |
- |
| 武蔵野銀行 | 8336 | A+ / 安定的 A(劣後) |
- |
| 明治安田生命保険 | 551999 | A+ / 安定的 A+ / 安定的 |
J-1+ |
| 八千代銀行 | 8409 | BBB+ / 安定的 | - |
| 山形銀行 | 8344 | A+ / 安定的 | - |
| UCS | 8787 | BBB / 安定的 | J-2 |
| UCカード | 140082 | - | J-1 |
| 横浜銀行 | 8332 | AA / 安定的 AA-(劣後) |
- |
| 横浜信用金庫 | 850083 | A- / 安定的 | - |
| 楽天カード | 850656 | BBB+ / 安定的 | J-2 |
| リコーリース | 8566 | AA- / 安定的 | J-1+ |
| りそな銀行 | 8319 | A+ / 安定的 | J-1+ |
| 琉球銀行 | 8399 | A / 安定的 A-(劣後) |
- |
| 稚内信用金庫 | 850466 | A / 安定的 | - |