|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行体 | 対象 | 格付 | 公表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あけぼのインベストメント | 野原産業手形債権ABL10-07 | J-1 | 2010.07.30 | ||
| エイチビー・アセット・ファンディング広島支店 | モルテン手形債権ABL10-07 | J-1 | 2010.07.30 | ||
| ファンタスティック・ファンディング | テラル手形債権ABL10-07 | J-1+ | 2010.07.30 | ||
| 三井住友ファイナンス&リース | 第1回無担保SB | AA- | 2010.07.29 | ||
| りそな銀行(エー・アンド・デイ) | エー・アンド・デイ手形債権優先信託受益権10-07 | J-1+ | 2010.07.29 | ||
| 中国電力 | 予備格付け(発行登録債) | AAA | 2010.07.29 | ||
| 愛媛銀行 | 第4回劣後特約付コーラブル無担保SB | BBB+ | 2010.07.29 | ||
| 楽天KC | 長期優先債務 短期優先債務 |
BBB+ / 安定的 J-2 |
2010.07.29 | ||
| 地銀共同ファンディング・西日本シティ銀行 | 麻生商事手形債権ABL10-07 | J-1 | 2010.07.29 | ||
| 三菱ケミカルホールディングス | 長期優先債務 | A+ / 安定的 | 2010.07.29 | ||
| 日本政策金融公庫 | 第11,12回一般担保付SB | AAA | 2010.07.29 | ||
| ジュピター・アセット | 大阪鋼管手形債権ABL10-07 | J-1 | 2010.07.28 | ||
| 永谷園 | 第1回無担保SB | BBB | 2010.07.28 | ||
| フロンティア・アセット | 手形債権ABL10-07(三重県所在のB企業) | J-1 | 2010.07.27 | ||
| 農中信託銀行(メディカルシステムネットワーク) | メディカルシステムネットワーク保険調剤報酬債権優先受益権10070 | J-1+ | 2010.07.26 | ||
| プログレス・ファンディング | 保険診療報酬債権ABL10-07(J病院) | J-1 | 2010.07.23 | ||
| みちのく銀行 | 第2回劣後特約付コーラブル無担保SB | BBB+ | 2010.07.23 | ||
| ネオ・フロンティア・ファンディング | C社手形債権ABL10-07 | J-1+ | 2010.07.23 | ||
| プログレス・ファンディング | 保険診療報酬債権ABL10-07(旭川三愛病院) |
J-1 | 2010.07.22 | ||
| 関西国際空港 | 第23,24,25回一般担保付SB | AA | 2010.07.22 | ||
| ジュピター・アセット | 冨治商会手形債権ABL10-07 | J-1 | 2010.07.22 | ||
| 近畿日本鉄道 | 第65回無担保SB | BBB+ | 2010.07.22 | ||
| 地銀共同ファンディング・七十七銀行 | マンスリークリア型カードショッピング債権ABL<NLS>10-07 | J-3 | 2010.07.21 | ||
| プログレス・ファンディング | 保険診療報酬債権ABL10-07(G病院) | J-1 | 2010.07.21 | ||
| オリックス | 第137回無担保SB | A | 2010.07.21 | ||
| プログレス・ファンディング | 保険診療報酬債権ABL10-07(C病院) | J-1 | 2010.07.21 | ||
| プログレス・ファンディング | 保険調剤報酬債権ABL10-07 (難波薬局) | J-1 | 2010.07.21 | ||
| 伊藤忠エネクス | 第11,12回無担保SB | A- | 2010.07.21 | ||
| 國民銀行 | 第3,4回円債 | A+ | 2010.07.21 | ||
| プログレス・ファンディング | 保険診療報酬債権ABL10-07(I病院) | J-1 | 2010.07.20 | ||
| 中国銀行(倉敷成人病センター) | 倉敷成人病センター診療報酬債権信託受益権10-07 | J-1 | 2010.07.20 | ||
| 九州電力 | 予備格付け(発行登録債) | AAA | 2010.07.20 | ||
| 関西国際空港 | 予備格付け(発行登録債) | AA | 2010.07.20 | ||
| りそな銀行(エー・アンド・デイ) | 予備格付け(エー・アンド・デイ手形債権優先信託受益権 10-07) | J-1+ | 2010.07.20 | ||
| 日本電気硝子 | 予備格付け(発行登録債) | AA- | 2010.07.20 | ||
| プログレス・ファンディング | 保険診療報酬債権ABL10-07(F病院) | J-1 | 2010.07.16 | ||
| プログレス・ファンディング | 保険診療報酬債権ABL10-07(秀友会) | J-1 | 2010.07.16 | ||
| プログレス・ファンディング | 保険診療報酬債権ABL10-07(杏和会) | J-1 | 2010.07.16 | ||
| 三井不動産 | 第39回無担保SB | AA- | 2010.07.16 | ||
| プログレス・ファンディング | 保険診療報酬債権ABL10-07(H病院) | J-1 | 2010.07.16 | ||
| 住友金属工業 | 第62回無担保SB | AA- | 2010.07.16 | ||
| あおぞら信託銀行(竹田綜合病院) | 竹田綜合病院診療報酬受益権10-07 | J-1+ | 2010.07.15 | ||
| プログレス・ファンディング | 保険調剤報酬債権ABL10-07 (サンクール) | J-1 | 2010.07.15 | ||
| 関西電力 | 第482回一般担保付SB | AAA | 2010.07.15 | ||
| 愛知県 | 平成22年度第6回公募公債(10年) | AAA | 2010.07.15 | ||
| 東京都民銀行 | 第4回劣後特約付コーラブル無担保SB | BBB+ | 2010.07.15 | ||
| プログレス・ファンディング | 保険診療報酬債権ABL10-07(E病院) | J-1 | 2010.07.15 | ||
| プログレス・ファンディング | 保険診療報酬債権ABL10-07(K病院) | J-1 | 2010.07.15 | ||
| 住友信託銀行 | 第11回劣後特約付無担保SB | #A+ / ネガティブ | 2010.07.15 | ||
| 東京スター銀行 | 予備格付け(第8回劣後特約付コーラブル無担保SB) | BBB | 2010.07.14 | ||
| 大陽日酸 | 予備格付け(発行登録債) | A | 2010.07.14 | ||
| みずほコーポレート銀行 | 第21,22回無担保SB | AA- | 2010.07.14 | ||
| プログレス・ファンディング | ナラサキスタックス売掛債権ABL10-07(B-1,2) | J-3 | 2010.07.13 | ||
| プログレス・ファンディング | 保険診療報酬債権ABL10-07(B病院) | J-1 | 2010.07.13 | ||
| サッポロホールディングス | 第24回コーラブル無担保SB | BBB+ | 2010.07.13 | ||
| 韓国中小企業銀行 | 第7,8回円債 | A+ | 2010.07.13 | ||
| 三井住友ファイナンス&リース | 予備格付け(第1回無担保SB) | AA- | 2010.07.13 | ||
| 住友生命第3回基金流動化特定目的会社 | 予備格付け(第1回一般担保付特定債) | A- | 2010.07.12 | ||
| 日本生命2010基金特定目的会社 | 予備格付け(第1回一般担保付特定債) | AA- | 2010.07.09 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | 第115,116回無担保SB | AA | 2010.07.09 | ||
| 三井住友銀行 | 第50回無担保SB | AA- | 2010.07.09 | ||
| 小田急電鉄 | 第52回無担保SB | AA- | 2010.07.09 | ||
| 中国電力 | 第367回一般担保付SB | AAA | 2010.07.07 | ||
| 東京電力 | 第566,567回一般担保付SB | AAA | 2010.07.07 | ||
| 神戸製鋼所 | 予備格付け(発行登録債) | A+ | 2010.07.07 | ||
| 韓国中小企業銀行 | 予備格付け(第7,8回円債) | A+ | 2010.07.05 | ||
| アコーディア・ゴルフ | 予備格付け(発行登録債) CP |
BBB+ J-2 |
2010.07.05 | ||
| オリックス | 第135,136回無担保SB | A | 2010.07.02 | ||
| 新日本製鐵 | 予備格付け(発行登録債) | AA | 2010.07.02 | ||
| 富士通リース | 長期優先債務 CP |
A / 安定的 J-1 |
2010.07.02 | ||
| サントリーホールディングス | 第3,4回無担保SB | AA | 2010.07.02 | ||
| NTTデータ | 予備格付け(発行登録債) | AA+ | 2010.07.01 | ||
| 上新電機 | 第6回無担保CB | BBB | 2010.07.01 | ||
| 発行体 | 格付 | 公表日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日本証券金融 | AA- / 安定的 J-1+ |
2010.07.30 | ||
| 豊和銀行 | BBB- / 安定的 BB+ |
2010.07.30 | ||
| アサックス | J-2 | 2010.07.30 | ||
| SBJ銀行 | BBB => BBB+ / 安定的 | 2010.07.30 | ||
| 日証金信託銀行 | A+ / 安定的 J-1+ |
2010.07.30 | ||
| ノムラ・グローバル・ファンディング | AA- | 2010.07.30 | ||
| ノムラバンク インターナショナル | AA- | 2010.07.30 | ||
| 野村ヨーロッパ・ファイナンス | AA- | 2010.07.30 | ||
| NECトーキン | BBB+ / 安定的 | 2010.07.30 | ||
| 岐阜銀行 | BBB- / 安定的 => #BBB- / ポジティブ BB+ => #BB+ |
2010.07.30 | ||
| オリエンタル酵母工業 | A / 安定的 => #A / ポジティブ | 2010.07.29 | ||
| 三菱レイヨン | A+ / 安定的 | 2010.07.29 | ||
| リコーリース | AA- / 安定的 J-1 |
2010.07.29 | ||
| 田辺三菱製薬 | A+p / 安定的 | 2010.07.29 | ||
| 三菱樹脂 | A+ / 安定的 J-1 |
2010.07.29 | ||
| 三菱化学 | A+ / 安定的 J-1 |
2010.07.29 | ||
| 三洋電機 | A+ / 安定的 => #A+ / ポジティブ J-1 => #J-1 |
2010.07.29 | ||
| 大光銀行 | A / 安定的 A- |
2010.07.28 | ||
| 沖縄電力 | AAA | 2010.07.23 | ||
| 堀場製作所 | A / 安定的 | 2010.07.22 | ||
| 現代キャピタル・サービシズ | A- => A / 安定的 | 2010.07.21 | ||
| 松田産業 | BBB+ / 安定的 | 2010.07.20 | ||
| シーエーシー | BBB+ / 安定的 | 2010.07.20 | ||
| 横浜ゴム | A / 安定的 J-1 |
2010.07.16 | ||
| 岐阜信用金庫 | BBB+ / 安定的 | 2010.07.16 | ||
| 愛媛銀行 | A- / 安定的 BBB+ |
2010.07.15 | ||
| 住友ゴム工業 | A+ / ネガティブ => 安定的 J-1 |
2010.07.15 | ||
| 京阪電気鉄道 | A- / 安定的 J-1 |
2010.07.14 | ||
| 日本政策投資銀行 | AAA / 安定的 | 2010.07.13 | ||
| インドネシア共和国 | BB+ => BBB- / 安定的 BBB- => BBB / 安定的 |
2010.07.13 | ||
| 鈴与 | AAA | 2010.07.13 | ||
| コーナン商事 | BBB / 安定的 | 2010.07.13 | ||
| トーア再保険 | AA+ / 安定的 J-1+ |
2010.07.13 | ||
| ケーヨー | BBB- / ポジティブ => 安定的 | 2010.07.09 | ||
| 新銀行東京 | BBB- / ネガティブ => 安定的 BB+ |
2010.07.07 | ||
| ロイヤルホールディングス | BBB / ネガティブ | 2010.07.07 | ||
| 上田ハーロー | BBB+ / 安定的 => ネガティブ | 2010.07.06 | ||
| 日立造船 | BBB- => BBB / 安定的 | 2010.07.06 | ||
| 平和不動産 | BBB+ / 安定的 | 2010.07.06 | ||
| セントラル短資FX | BBB+ / 安定的 => ネガティブ | 2010.07.06 | ||
| マネーパートナーズグループ | J-3 | 2010.07.06 | ||
| 富士生命保険 | A- / 安定的 | 2010.07.05 | ||
| 富士火災海上保険 | A / 安定的 | 2010.07.05 | ||
| サントリーホールディングス | AA / 安定的 J-1+ |
2010.07.02 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | AA- / 安定的 | 2010.07.02 | ||
| サントリー キャピタル | AA | 2010.07.02 | ||
| サントリーホールディングス | AA | 2010.07.02 | ||
| OSG | A / ネガティブ => 安定的 | 2010.07.02 | ||
| サントリー ヨーロッパ | AA | 2010.07.02 | ||
| HOYA | AA / 安定的 J-1+ |
2010.07.01 | ||
| UDトラックス | #A- / ネガティブ => BBB+ / 安定的 #J-1 => J-2 |
2010.07.01 | ||
| JXホールディングス | A+ | 2010.07.01 | ||
| 藤和不動産 | AA- / 安定的 => ポジティブ J-1+ |
2010.07.01 | ||
| 発行体 | 格付 | 公表日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 岐阜銀行 | 2010.07.30 | |||
| 三洋電機 | #A+ / ポジティブ | 2010.07.29 | ||
| オリエンタル酵母工業 | #A / ポジティブ | 2010.07.29 | ||
| 住友信託銀行 | #A+ / ネガティブ | 2010.07.15 | ||
| 発行体 | 解除日 | ||
|---|---|---|---|
| UDトラックス | 2010.07.01 | ||
| 発行体 | 対象 | 格付 | 公表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マツモトキヨシホールディングス | 長期優先債務 CP |
撤回(A / J-1) | 2010.07.30 | ||
| ユアサ・フナショク | CP | 撤回(J-2) | 2010.07.30 | ||
| アリアンツ火災海上保険 | 長期優先債務 保険金支払能力 |
撤回(AA) | 2010.07.30 | ||
| SBIホールディングス | 長期優先債務 CP |
撤回(BBB/J-2) | 2010.07.08 | ||
| 新日鉱ホールディングス | 長期優先債務 CP |
撤回(A+/J-1) | 2010.07.01 | ||