- Home
- Rating Lists
- Corporates
Corporates
(Note) A Long-term Issuer Rating or its equivalent is shown in Long Term, while a rating on commercial paper or a Short-term Issuer Rating is shown in Short Term. For details, please refer to each Issuer.
Issuer | Code | Long Term | Short Term |
---|---|---|---|
EXEDY | 7278 | A+ / Stable | - |
Ezaki Glico | 2206 | A / Stable | - |
FamilyMart | 8028 | AA- / Stable | - |
FAST RETAILING | 9983 | AA / Stable | - |
Ferrotec Holdings | 6890 | BBB- / Stable | - |
FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | A- / Stable | - |
FUJI | 8278 | BBB+ / Stable | - |
FUJI ELECTRIC | 6504 | A / Stable | - |
FUJI KYUKO | 9010 | BBB+ / Negative | - |
FUJI SOFT | 9749 | A- / Stable | J-1 |
FUJIKURA KASEI | 4620 | BBB+ / Stable | - |
Fukuoka Kogyo Daigaku | 896082 | AA- / Stable | - |
FUKUYAMA TRANSPORTING | 9075 | A / Positive | - |
FURUKAWA | 5715 | BBB / Stable | J-2 |
FUTABA INDUSTRIAL | 7241 | BBB+ / Stable | - |
GAKKEN HOLDINGS | 9470 | BBB / Stable | - |
GEO HOLDINGS | 2681 | BBB+ / Stable | - |
GS Yuasa Corporation | 6674 | A- / Stable | J-1 |
GUNZE | 3002 | A / Stable | J-1 |
H.I.S. | 9603 | #BBB- / Negative | - |
Hakuto | 7433 | BBB+ / Stable | - |
HAMAMATSU PHOTONICS | 6965 | AA- / Stable | - |
Hankyu Hanshin Holdings | 9042 | AA- / Stable | J-1+ |
HANWA | 8078 | BBB+ / Stable | J-2 |
Hanwha Energy Corporation | 13114 | A- / Stable | - |
HARIMA CHEMICALS GROUP | 4410 | BBB+ / Stable | - |
Harima-Kyowa | 7444 | BBB / Stable | - |
HASEKO Corporation | 1808 | A+ / Stable | - |
HEIWA REAL ESTATE | 8803 | BBB+ / Positive | - |
HEIWADO | 8276 | A / Stable | J-1 |
※"Code" display principle, the published code of the Securities Identification Code Committee. Issuer without securities code displays JCR internal code