金融法人
(注)長期格付は長期発行体格付またはそれに準ずる格付を、短期格付はコマーシャルペーパーまたは短期発行体格付を表示(詳しくは発行体ごとにご確認下さい)
発行体 | コード | 長期 | 短期 |
---|---|---|---|
SBJ銀行 | 850641 | A / 安定的 | - |
NECキャピタルソリューション | 8793 | A- / ポジティブ | J-1 |
NTT・TCリース | 850682 | AA+ / 安定的 | J-1+ |
NTTファイナンス | 8433 | AAA / 安定的 | J-1+ |
愛媛銀行 | 8541 | A- / ポジティブ | - |
FLCS | 850094 | AA- / ポジティブ | J-1+ |
FPG | 7148 | BBB- / 安定的 | J-2 |
MHC America Holdings | 21122 | AA | - |
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス | 8725 | AA / 安定的 | - |
MUFG Securities EMEA | 21083 | AA | - |
auカブコム証券 | 8703 | A+ / 安定的 | J-1 |
大分銀行 | 8392 | A+ / 安定的 | - |
大垣共立銀行 | 8361 | A / 安定的 | - |
岡三証券 | 850469 | BBB+ / ネガティブ | - |
岡三証券グループ | 8609 | BBB+ / ネガティブ | - |
岡崎信用金庫 | 850127 | A / 安定的 | - |
沖縄銀行 | 8397 | A+ / 安定的 | - |
おきなわフィナンシャルグループ | 7350 | A+ / 安定的 | - |
オリエントコーポレーション | 8585 | A / 安定的 | J-1 |
オリコオートリース | 850670 | - | J-1 |
オリックス | 8591 | AA / 安定的 | - |
関西みらい銀行 | 8371 | AA- / 安定的 | J-1+ |
かんぽ生命保険 | 7181 | AA / 安定的 | - |
北日本銀行 | 8551 | A- / 安定的 | - |
キャピタル損害保険 | 850557 | AA / 安定的 | - |
Cantor Fitzgerald | 13107 | BBB+ / 安定的 | - |
九州リースサービス | 8596 | #BBB / ポジティブ | - |
共栄火災海上保険 | 551996 | AA / 安定的 | J-1+ |
京都信用金庫 | 850336 | A- / 安定的 | J-1 |
協同住宅ローン | 140010 | A+ / 安定的 | - |
※「コード」は原則、証券コード協議会の公表コードを表示。証券コードのない発行体はJCRの内部コードを表示