事業法人
(注)長期格付は長期発行体格付またはそれに準ずる格付を、短期格付はコマーシャルペーパーまたは短期発行体格付を表示(詳しくは発行体ごとにご確認下さい)
発行体 | コード | 長期 | 短期 |
---|---|---|---|
OSG(オーエスジー) | 6136 | A / ポジティブ | - |
IHI | 7013 | A- / ポジティブ | J-1 |
アイカ工業 | 4206 | A / ポジティブ | - |
愛三工業 | 7283 | A- / 安定的 | - |
愛知製鋼 | 5482 | A / 安定的 | - |
IDEC | 6652 | A- / 安定的 | - |
アインホールディングス | 9627 | A / 安定的 | - |
アウトソーシング | 2427 | BBB / 安定的 | - |
AOKIホールディングス | 8214 | A- / ポジティブ | - |
暁会 | 895047 | BBB- / 安定的 | - |
茜会 | 895045 | BBB / 安定的 | - |
Acciona | 13144 | BBB+ / 安定的 | - |
朝日印刷 | 3951 | BBB+ / 安定的 | - |
旭化成 | 3407 | AA / 安定的 | - |
アサヒグループホールディングス | 2502 | AA- / 安定的 | J-1+ |
朝日放送グループホールディングス | 9405 | A- / 安定的 | - |
アシックス | 7936 | A+ / ポジティブ | - |
アステラス製薬 | 4503 | AA+p / 安定的 | - |
Adaro Energy Indonesia | 13095 | BBB / 安定的 | - |
アパホールディングス | 890036 | BBB+ / 安定的 | - |
アメリカ・モバイル | 13087 | A+ / 安定的 | - |
荒川化学工業 | 4968 | A- / ネガティブ | - |
あらた | 2733 | A- / 安定的 | - |
飯野海運 | 9119 | BBB+ / ポジティブ | - |
イオン | 8267 | A / 安定的 | - |
イオン九州 | 2653 | A / 安定的 | J-1 |
イオンモール | 8905 | A / 安定的 | - |
イカイ | 870049 | BBB- / 安定的 | - |
石原産業 | 4028 | BBB+ / 安定的 | - |
いすゞ自動車 | 7202 | A+ / 安定的 | J-1 |
※「コード」は原則、証券コード協議会の公表コードを表示。証券コードのない発行体はJCRの内部コードを表示