金融法人
(注)長期格付は長期発行体格付またはそれに準ずる格付を、短期格付はコマーシャルペーパーまたは短期発行体格付を表示(詳しくは発行体ごとにご確認下さい)
発行体 | コード | 長期 | 短期 |
---|---|---|---|
IHIファイナンスサポート | 850679 | AA- / 安定的 | J-1+ |
あいおいニッセイ同和損害保険 | 8761 | AA+ / 安定的 | J-1+ |
愛知銀行 | 8527 | A / 安定的 | - |
あいちフィナンシャルグループ | 7389 | A / 安定的 | - |
アイフル | 8515 | A- / 安定的 | - |
あおぞら銀行 | 8304 | A / ネガティブ | - |
青森銀行 | 8342 | A- / 安定的 | - |
秋田銀行 | 8343 | A+ / ネガティブ | - |
アコム | 8572 | AA- / 安定的 | J-1+ |
アサックス | 8772 | A- / 安定的 | - |
朝日信用金庫 | 850004 | A- / 安定的 | J-1 |
朝日生命保険 | 551984 | A- / 安定的 | - |
アニコム損害保険 | 850681 | A / 安定的 | - |
アニコム ホールディングス | 8715 | A / 安定的 | - |
アフラック・インコーポレーテッド | 8686 | A+ / ポジティブ | - |
アフラック生命保険 | 850674 | AA / ポジティブ | - |
Aflac Re Bermuda | 13131 | AA / ポジティブ | - |
尼崎信用金庫 | 850311 | A / 安定的 | - |
アメリカン ファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス | 13103 | AA / ポジティブ | - |
阿波銀行 | 8388 | AA- / 安定的 | - |
AEON Thana Sinsap (Thailand) | 21096 | A / 安定的 | - |
イオン住宅ローンサービス | 850606 | A / 安定的 | J-1 |
イオンフィナンシャルサービス | 8570 | A / 安定的 | J-1 |
池田泉州銀行 | 8375 | A / 安定的 | - |
出光クレジット | 850220 | A+ / 安定的 | J-1 |
伊予銀行 | 8385 | AA / 安定的 | - |
いよぎんホールディングス | 5830 | AA / 安定的 | - |
インヴァスト | 7338 | - | J-3 |
上田八木短資 | 140007 | A / 安定的 | J-1 |
SMBC日興証券 | 850638 | AA / 安定的 | - |
※「コード」は原則、証券コード協議会の公表コードを表示。証券コードのない発行体はJCRの内部コードを表示