金融法人
(注)長期格付は長期発行体格付またはそれに準ずる格付を、短期格付はコマーシャルペーパーまたは短期発行体格付を表示(詳しくは発行体ごとにご確認下さい)
発行体 | コード | 長期 | 短期 |
---|---|---|---|
紀陽銀行 | 8370 | A / ポジティブ | - |
きらぼし銀行 | 8409 | A- / 安定的 | - |
きらやか銀行 | 8520 | BBB- / 安定的 | - |
岐阜信用金庫 | 850308 | A- / 安定的 | - |
熊本銀行 | 8553 | A+ / ポジティブ | - |
Credito Real | 13118 | LD | - |
群馬銀行 | 8334 | AA / 安定的 | - |
京葉銀行 | 8544 | A+ / 安定的 | - |
KKR & Co. | 13101 | AA- / 安定的 | - |
KKR Group Finance Co. XI | 13129 | AA- | - |
KKR Group Finance Co. IV | 13102 | AA- | - |
高知銀行 | 8416 | BBB / 安定的 | - |
コンコルディア・フィナンシャルグループ | 7186 | AA / 安定的 | - |
西京銀行 | 136029 | A- / 安定的 | - |
埼玉りそな銀行 | 8400 | AA- / 安定的 | - |
山陰合同銀行 | 8381 | AA- / 安定的 | - |
三十三銀行 | 8529 | A- / 安定的 | - |
三十三フィナンシャルグループ | 7322 | A- / 安定的 | - |
滋賀銀行 | 8366 | A+ / 安定的 | - |
四国銀行 | 8387 | A- / ポジティブ | - |
七十七銀行 | 8341 | AA / 安定的 | - |
芝信用金庫 | 850032 | A- / 安定的 | - |
清水銀行 | 8364 | A- / ポジティブ | - |
シャープファイナンス | 850499 | A+ / 安定的 | J-1 |
商工組合中央金庫 | 336200 | AA+ / 安定的 | - |
荘内銀行 | 8347 | BBB+ / 安定的 | - |
昭和リース | 7179 | A- / 安定的 | J-1 |
しんきん証券 | 899542 | AA / 安定的 | - |
信金中央金庫 | 8421 | AA / 安定的 | - |
しんきん保証基金 | 899616 | A+ / 安定的 | - |
※「コード」は原則、証券コード協議会の公表コードを表示。証券コードのない発行体はJCRの内部コードを表示