ストラクチャード・ファイナンス(投資法人
(注)原則として、長期格付には長期発行体格付またはそれに準ずる格付を、短期格付にはコマーシャルペーパーまたは短期発行体格付を掲載しています。詳しくは、発行体ごとにご確認下さい。
発行体 | コード | 長期 | 短期 |
---|---|---|---|
スターアジア不動産投資法人 | 3468 | A+/安定的 | - |
スターツプロシード投資法人 | 8979 | A/安定的 | - |
積水ハウス・リート投資法人 | 3309 | AA/安定的 | - |
SOSiLA物流リート投資法人 | 2979 | AA-/安定的 | - |
タカラレーベン不動産投資法人 | 3492 | A/ポジティブ | - |
第一生命ライフパートナー投資法人 | 893007 | AA-/安定的 | - |
大和証券オフィス投資法人 | 8976 | AA/安定的 | - |
大和証券ホテル・プライベート投資法人 | 893022 | A-/安定的 | - |
大和証券リビング投資法人 | 8986 | AA-/ポジティブ | J-1+ |
大和証券レジデンシャル・プライベート投資法人 | 893004 | AA-/安定的 | - |
大和ハウスグローバルリート投資法人 | 893020 | AA-/安定的 | - |
大和ハウスリート投資法人 | 8984 | AA/安定的 | - |
中央日土地プライベートリート投資法人 | 893006 | A+/安定的 | - |
DHLCF合同会社 | 891684 | AA-/安定的 | - |
DBJプライベートリート投資法人 | 893029 | AA-/安定的 | - |
東急リアル・エステート投資法人 | 8957 | AA-/安定的 | - |
東京インフラ・エネルギー投資法人 | 9285 | A-/安定的 | - |
東京建物プライベートリート投資法人 | 893016 | A+/安定的 | - |
投資法人みらい | 3476 | A+/ポジティブ | - |
トーセイ・リート投資法人 | 3451 | A/安定的 | - |
DREAMプライベートリート投資法人 | 893001 | AA/安定的 | - |
日本オープンエンド不動産投資法人 | 893018 | AA/安定的 | - |
日本プライムリアルティ投資法人 | 8955 | AA/安定的 | - |
日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | AA+/安定的 | - |
日本リート投資法人 | 3296 | A+/ポジティブ | - |
日本都市ファンド投資法人 | 8953 | AA/安定的 | - |
日本ビルファンド投資法人 | 8951 | AA+/安定的 | - |
日本ロジスティクスファンド投資法人 | 8967 | AA/安定的 | - |
農中JAMLリート投資法人 | 893028 | A+/安定的 | - |
野村不動産プライベート投資法人 | 893011 | AA/安定的 | - |
※「コード」は原則、証券コード協議会の公表コードを表示。証券コードのない発行体はJCRの内部コードを表示