ストラクチャード・ファイナンス(投資法人
(注)原則として、長期格付には長期発行体格付またはそれに準ずる格付を、短期格付にはコマーシャルペーパーまたは短期発行体格付を掲載しています。詳しくは、発行体ごとにご確認下さい。
| 発行体 | コード | 長期 | 短期 |
|---|---|---|---|
| 日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | AA+/安定的 | - |
| 日本リート投資法人 | 3296 | AA-/安定的 | - |
| 日本都市ファンド投資法人 | 8953 | AA/安定的 | - |
| 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | AA+/安定的 | - |
| 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 3472 | A-/安定的 | - |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 8967 | AA/安定的 | - |
| 農中JAMLリート投資法人 | 893028 | A+/安定的 | - |
| 野村不動産プライベート投資法人 | 893011 | AA/安定的 | - |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | AA/安定的 | - |
| 阪急阪神リート投資法人 | 8977 | AA-/安定的 | - |
| ヒューリックプライベートリート投資法人 | 893021 | AA-/安定的 | - |
| ヒューリックリート投資法人 | 3295 | AA/安定的 | - |
| BPPA (EXAU) Master Holdings | 893034 | A+/安定的 | - |
| 福岡リート投資法人 | 8968 | AA-/安定的 | - |
| フロンティア不動産投資法人 | 8964 | AA/安定的 | - |
| ブローディア・プライベート投資法人 | 893008 | AA/安定的 | - |
| 平和不動産リート投資法人 | 8966 | AA-/安定的 | - |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 3455 | A+/安定的 | - |
| 星野リゾート・リート投資法人 | 3287 | A+/安定的 | - |
| マリモ地方創生リート投資法人 | 3470 | A-/安定的 | - |
| 丸紅プライベートリート投資法人 | 893002 | AA/安定的 | - |
| 三井不動産プライベートリート投資法人 | 899622 | AA/安定的 | - |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3471 | AA/安定的 | - |
| 三井物産プライベート投資法人 | 893024 | A+/安定的 | - |
| 三菱HCキャピタルプライベートリート投資法人 | 893032 | A+/安定的 | - |
| 三菱地所物流リート投資法人 | 3481 | AA/安定的 | - |
| 森トラストリート投資法人 | 8961 | AA/安定的 | - |
| 森ヒルズリート投資法人 | 3234 | AA/安定的 | - |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8960 | AA/安定的 | - |
| ラサールロジポート投資法人 | 3466 | AA/安定的 | - |
※「コード」は原則、証券コード協議会の公表コードを表示。証券コードのない発行体はJCRの内部コードを表示










