ソブリン・国際機関
(注)長期格付は長期発行体格付またはそれに準ずる格付を、短期格付はコマーシャルペーパーまたは短期発行体格付を表示(詳しくは発行体ごとにご確認下さい)
発行体 | コード | 長期 | 短期 |
---|---|---|---|
アジア開発銀行 | 11003 | AAA/安定的 | - |
アフリカ開発銀行 | 11004 | AAA/安定的 | - |
The African Export-Import Bank | 11010 | A-/安定的 | - |
アメリカ合衆国 | 12051 | AAA/安定的 | - |
Arab Bank for Economic Development in Africa | 11011 | AAA/安定的 | - |
アンデス開発公社 | 11007 | AA+/安定的 | - |
イタリア共和国 | 12004 | A/安定的 | - |
インド共和国 | 12045 | BBB+/安定的 | - |
インドネシア共和国 | 12063 | BBB+/安定的 | - |
ウルグアイ東方共和国 | 12073 | A-/安定的 | - |
英国 | 12054 | AAA/安定的 | - |
エジプト・アラブ共和国 | 12072 | AA | - |
欧州復興開発銀行 | 11006 | AAAp/安定的 | - |
オランダ王国 | 12056 | AAA/安定的 | - |
オーストラリア連邦 | 12037 | AAA/安定的 | - |
カナダ | 12040 | AAA/安定的 | - |
国際復興開発銀行 | 11001 | AAA/安定的 | - |
シンガポール共和国 | 12042 | AAA/安定的 | - |
スペイン王国 | 12065 | AA/安定的 | - |
スロバキア共和国 | 12057 | A+/安定的 | - |
スロベニア共和国 | 12064 | AA-/安定的 | - |
タイ王国 | 12047 | A/安定的 | - |
大韓民国 | 12012 | AA/安定的 | - |
チェコ共和国 | 12058 | AA-/安定的 | - |
中華人民共和国 | 12070 | AA-/安定的 | - |
中米経済統合銀行 | 11008 | AA/安定的 | - |
チリ共和国 | 12071 | AA-/安定的 | - |
デンマーク王国 | 12060 | AAA/安定的 | - |
トルコ共和国 | 12008 | BB/安定的 | - |
ドイツ連邦共和国 | 12052 | AAA/安定的 | - |
※「コード」は原則、証券コード協議会の公表コードを表示。証券コードのない発行体はJCRの内部コードを表示