事業法人
(注)長期格付は長期発行体格付またはそれに準ずる格付を、短期格付はコマーシャルペーパーまたは短期発行体格付を表示(詳しくは発行体ごとにご確認下さい)
発行体 | コード | 長期 | 短期 |
---|---|---|---|
伊藤園 | 2593 | A+ / 安定的 | J-1 |
伊藤忠エネクス | 8133 | A+ / 安定的 | J-1 |
伊藤忠商事 | 8001 | AA / 安定的 | J-1+ |
伊藤忠トレジャリー | 850668 | - | J-1+ |
ITOCHU Treasury Centre Europe | 21100 | AA | - |
伊藤忠丸紅鉄鋼 | 850052 | A / 安定的 | J-1 |
インテック | 9738 | A / 安定的 | - |
Indofood CBP Sukses Makmur | 13126 | BBB+ / 安定的 | - |
Indomarco Prismatama | 13119 | BBB / 安定的 | - |
宇部興産 | 4208 | A / 安定的 | J-1 |
エア・ウォーター | 4088 | A+ / 安定的 | - |
ANAホールディングス | 9202 | A / ネガティブ | - |
栄研化学 | 4549 | BBB+ / 安定的 | - |
エイチ・アイ・エス | 9603 | #BBB- / ネガティブ | - |
エクセディ | 7278 | A+ / 安定的 | - |
江崎グリコ | 2206 | A / 安定的 | - |
SCSK | 9719 | A / 安定的 | - |
エディオン | 2730 | A- / ポジティブ | - |
NEC(日本電気) | 6701 | A / ポジティブ | - |
NTTデータ(エヌ・ティ・ティ・データ) | 9613 | AA+ / 安定的 | J-1+ |
ENEOSホールディングス | 5020 | AA- / 安定的 | J-1+ |
王子ホールディングス | 3861 | A+p / ポジティブ | - |
桜美林学園 | 896079 | A / 安定的 | - |
オエノンホールディングス | 2533 | BBB / 安定的 | - |
大阪ガス(大阪瓦斯) | 9532 | AA+p / 安定的 | - |
大阪製鐵 | 5449 | A / ネガティブ | - |
大阪大学 | 896085 | AAA / 安定的 | - |
大林組 | 1802 | AA- / 安定的 | - |
岡部 | 5959 | BBB+ / 安定的 | - |
オカムラ | 7994 | A / 安定的 | - |
※「コード」は原則、証券コード協議会の公表コードを表示。証券コードのない発行体はJCRの内部コードを表示