ストラクチャード・ファイナンス(投資法人
(注)原則として、長期格付には長期発行体格付またはそれに準ずる格付を、短期格付にはコマーシャルペーパーまたは短期発行体格付を掲載しています。詳しくは、発行体ごとにご確認下さい。
発行体 | コード | 長期 | 短期 |
---|---|---|---|
アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 3279 | AA/安定的 | - |
アドバンス・レジデンス投資法人 | 3269 | AA/安定的 | - |
アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 3493 | #AA-/ポジティブ | - |
イオンリート投資法人 | 3292 | AA/安定的 | - |
いちごオフィスリート投資法人 | 8975 | A+/安定的 | - |
インヴィンシブル投資法人 | 8963 | A+/安定的 | - |
ESRリート投資法人 | 893012 | A/安定的 | - |
SCリアルティプライベート投資法人 | 893005 | AA-/安定的 | - |
NTT都市開発リート投資法人 | 8956 | AA/安定的 | - |
エネクス・インフラ投資法人 | 9286 | A/安定的 | - |
MUFGプライベートリート投資法人 | 893017 | AA-/安定的 | - |
LJPF合同会社 | 891547 | AA-/安定的 | - |
オリックス不動産投資法人 | 8954 | AA/安定的 | - |
鹿島プライベートリート投資法人 | 893026 | A+/安定的 | - |
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 9284 | A/ポジティブ | - |
Gravity AH合同会社 | 891618 | AA/安定的 | - |
グローバル・ワン不動産投資法人 | 8958 | AA-/安定的 | - |
ケネディクス・プライベート投資法人 | 893010 | AA-/安定的 | - |
KDX不動産投資法人 | 8972 | AA/安定的 | - |
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3282 | AA/安定的 | - |
サムティ・レジデンシャル投資法人 | 3459 | A/ポジティブ | - |
産業ファンド投資法人 | 3249 | AA/安定的 | - |
サンケイリアルエステート投資法人 | 2972 | A+/安定的 | - |
CREロジスティクスファンド投資法人 | 3487 | A+/安定的 | - |
GLP投資法人 | 3281 | AA/安定的 | - |
地主プライベートリート投資法人 | 893003 | A+/安定的 | - |
ジャパンエクセレント投資法人 | 8987 | AA-/安定的 | - |
ジャパン・プライベート・リート投資法人 | 893013 | AA-/安定的 | - |
ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 8985 | A+/安定的 | - |
ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 | AA+/安定的 | - |
※「コード」は原則、証券コード協議会の公表コードを表示。証券コードのない発行体はJCRの内部コードを表示