- ホーム
- 格付一覧
格付一覧
(注) 長期格付は長期発行体格付(非居住者は外貨建長期発行体格付)またはそれに準ずる格付を、短期格付はコマーシャルペーパーまたは短期発行体格付を表示。詳しくは、発行体ごとにご確認下さい。
| 発行体 | コード | 長期 | 短期 |
|---|---|---|---|
| あいおいニッセイ同和損害保険 | 8761 | AA+/安定的 | J-1+ |
| 朝日生命保険 | 551984 | A-/ポジティブ | - |
| アニコム損害保険 | 850681 | A/ポジティブ | - |
| アニコム ホールディングス | 8715 | A/ポジティブ | - |
| アフラック・インコーポレーテッド | 8686 | AA-/安定的 | - |
| アフラック生命保険 | 850674 | AA+/安定的 | - |
| Aflac Re Bermuda | 13131 | AA+/安定的 | - |
| アメリカン ファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス | 13103 | AA+/安定的 | - |
| MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス | 8725 | AA+/安定的 | - |
| かんぽ生命保険 | 7181 | AA/安定的 | - |
| キャピタル損害保険 | 850557 | AA/安定的 | - |
| 共栄火災海上保険 | 551996 | AA/安定的 | J-1+ |
| 住友生命保険 | 551974 | AA/安定的 | - |
| セコム損害保険 | 850135 | AA+/安定的 | - |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 899506 | AA+/安定的 | - |
| 損害保険ジャパン | 8755 | AA+/安定的 | J-1+ |
| SOMPOホールディングス | 8630 | AA+/安定的 | - |
| 太陽生命保険 | 8796 | AA/安定的 | - |
| 第一生命保険 | 850672 | AA/安定的 | - |
| 第一生命ホールディングス | 8750 | AA-/安定的 | - |
| 大同火災海上保険 | 850131 | A-/安定的 | - |
| 大同生命保険 | 8799 | AA/安定的 | - |
| T&Dフィナンシャル生命保険 | 850060 | AA/安定的 | - |
| T&Dホールディングス | 8795 | AA/安定的 | - |
| トーア再保険 | 850088 | AA+/安定的 | - |
| 東京海上日動火災保険 | 8751 | AAA/安定的 | J-1+ |
| 東京海上ホールディングス | 8766 | AAA/安定的 | - |
| Tokio Marine Funding Solutions PIC | 21129 | AAA/安定的 | - |
| 日本地震再保険 | 850137 | AA+p/安定的 | - |
| 日本生命保険 | 551981 | AA+/安定的 | J-1+ |
※「コード」は原則、証券コード協議会の公表コードを表示。証券コードのない発行体はJCRの内部コードを表示










