金融法人
(注)長期格付は長期発行体格付またはそれに準ずる格付を、短期格付はコマーシャルペーパーまたは短期発行体格付を表示(詳しくは発行体ごとにご確認下さい)
発行体 | コード | 長期 | 短期 |
---|---|---|---|
新生銀行 | 8303 | A- / 安定的 | J-1 |
新生証券 | 850283 | A- / 安定的 | - |
新韓銀行 | 13078 | AA- / 安定的 | - |
JA三井リース | 7174 | A / 安定的 | J-1 |
ジェーシービー | 140016 | AA- / ポジティブ | J-1+ |
じもとホールディングス | 7161 | BBB / 安定的 | - |
ジャックス | 8584 | A / 安定的 | J-1 |
十八親和銀行 | 8391 | A+ / ポジティブ | - |
十六銀行 | 8356 | A+ / 安定的 | - |
十六フィナンシャルグループ | 7380 | A+ / 安定的 | - |
住信SBIネット銀行 | 7163 | A / 安定的 | - |
住友生命保険 | 551974 | AA- / ポジティブ | - |
住友三井オートサービス | 4703 | AA- / 安定的 | J-1+ |
西武信用金庫 | 850038 | A+ / 安定的 | - |
Security Bank | 13123 | A- / 安定的 | - |
セコム損害保険 | 850135 | AA / 安定的 | - |
瀬戸信用金庫 | 850307 | A- / 安定的 | - |
仙台銀行 | 136002 | BBB / 安定的 | - |
セントラル短資 | 140079 | A- / 安定的 | J-1 |
セントラル短資FX | 850615 | BBB / 安定的 | - |
全国共済農業協同組合連合会 | 899506 | AA+ / 安定的 | - |
全国保証 | 7164 | A- / ポジティブ | - |
ソニー銀行 | 900001 | AA- / 安定的 | - |
損害保険ジャパン | 8755 | AA+ / 安定的 | J-1+ |
大光銀行 | 8537 | A- / 安定的 | - |
太陽生命保険 | 8796 | AA- / ポジティブ | - |
第一生命保険 | 850672 | AA- / ポジティブ | - |
第一生命ホールディングス | 8750 | A+ / ポジティブ | - |
第四北越銀行 | 8324 | A+ / 安定的 | - |
第四北越フィナンシャルグループ | 7327 | A+ / 安定的 | - |
※「コード」は原則、証券コード協議会の公表コードを表示。証券コードのない発行体はJCRの内部コードを表示